LDW 1404 M (Entrobordo)
Descrizione
Cilindri | 4 |
Alesaggio x corsa | 75x77,6 |
Cilindrata | 1372 |
Potenza Max HP | 40 hp |
Potenza Max KW | 29,4 kw |
Potenza Elica HP | 37 hp |
Potenza Elica KW | 27,2 kw |
Rapporto di compressione | 22,8:1 |
Peso | 133 kg • |
Altezza | 549 mm |
Larghezza | 488 mm |
Lunghezza | 726 mm • |
Giri/min | 3600 |
Legenda:
* con trasmissione sail-drive
# con piede poppiero mercruiser Bravo 1
• con invertitore Technodrive TMC 40
•• con invertitore Technodrive TMC 60
••• con invertitore Technodrive TMC 260
•••• con invertitore Technodrive TMC 345A
••••• con invertitore Technodrive TMC 485A
x completo di cofanatura
+ con flangiatura SAE 4 e volano 7,5”
++ con flangiatura SAE 5 e volano 7,5”
Cablaggio tra motore e quadro di comando da 5 mt. | s |
Kit spegnimento motore con elettrostop | s |
Pompa estrazione olio | s |
Quadro elettrico di comando standard Plus | s |
Cablaggio per applicazione 2° quadro elettrico | o |
Cablaggio tra motore e quadro di comando da 15 mt. | o |
Cablaggio tra motore e quadro di comando da 10 mt. | o |
Controflangia conica | o |
Kit 2° alternatore | o |
Kit pompa frontale "versione vela" | o |
Kit predisposizione boiler acqua calda | o |
Kit supporti elastici | o |
Quadro elettrico di comando De Luxe analogico | o |
Quadro elettrico di comando De Luxe Maxi analogico | o |
Versione poli isolati | o |
s=fornito di serie - o=optional |
Contatti
Scrivici a info@agrimotordibert.com
Chiamaci allo +39 0431 60030
Richiedi maggiori informazioni